| Ubicación | , San Isidro |
| Propietario | SAC |
| Area construida | 0 m2 |
| Monto proyecto | US $ 0 |
| Ejecución | 2024- |
| Ubicación | , San Isidro |
| Propietario | SAC |
| Area construida | 0 m2 |
| Monto proyecto | US $ 0 |
| Ejecucion | 2024- |
| Ubicación | Calle |
| Propietario | Sr |
| Area construida | 0 m2 |
| Monto proyecto | US $ 3'780,000 |
| Ejecución | 2024- |
| Ubicacion | Calle Arica 820, Miraflores |
| Propietario | Sr Bellido |
| Area construida | 908.25 m2 |
| Monto proyecto | US $ 892,000 |
| Ejecucion | 2020- |

