Condominio SPAZIO
| Ubicacion | Cerro de Camacho |
| Propietario | Credipuente SAC |
| Area construida | 5,600 m2 |
| Descripcion | 10 pisos + 1 sotano (ladera invertida) |
| Monto proyecto | US $ 2'851,000 |
| Ejecutado | 2006 ~ 2007 |


| Ubicacion | Cerro de Camacho |
| Propietario | Credipuente SAC |
| Area construida | 5,600 m2 |
| Descripcion | 10 pisos + 1 sotano (ladera invertida) |
| Monto proyecto | US $ 2'851,000 |
| Ejecutado | 2006 ~ 2007 |

